A Etapa Estadual do JEP'S Categoria "A" de 12 À 14 ANOS teve sua abertura ontem (11/08) no ginásio do Colégio Estadual da PRATA. Doze regiões de Ensino fazem parte desta etapa onde os campeões das 13 modalidades disputadas participaram no próximo mês de setembro das Olimpíadas Escolares que este ano será realizado na cidade de João Pessoa.
O Secretario Profº Fabio Maia ao Lado da Replica gigante do troféu do JEP´S |
O Secretario de Juventude Esporte e Lazer d Paraíba o Professor Fabio Maia esteve presente e enfatizou da importância dos Jogos com o desenvolvimento destes atletas no esporte Paraibano no futura. Os jogos permanecem acontecendo por toda a semana até o próximo dia 20 de agosto e abaixo você terá os locais e partidas que serão disputadas hoje e amanhã, as modalidades individuais serão disputadas nos dias 19 e 20 de agosto.
Equipe de Basket Fem. da cidade de Caiçara juntamente com o Profº União e o Sec Executivo José Marcos |
FUTSAL FEMININO
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | ||||
01 | 12/08 | 08:00 | NENZINHA | A | A DINIZ - ITA | X | F.CASSIANO - CAJ | ||
02 | 12/08 | 08:50 | NENZINHA | A | J. LEITE - MON | X | M.LOURDES - GUA | ||
03 | 12/08 | 09:40 | NENZINHA | B | QI - JPA | X | MOTIVA - CGR | ||
04 | 13/08 | 08:00 | NENZINHA | B | S.RUBEM - PAT | X | PERD. JG Nº 01 | ||
05 | 13/08 | 08:50 | NENZINHA | A | A DINIZ - ITA | X | M.LOURDES - GUA | ||
06 | 13/08 | 09:40 | NENZINHA | A | J. LEITE - MON | X | F.CASSIANO - CAJ |
FUTSAL MASCULINO
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | ||||
01 | 12/08 | 14:00 | PRATA | A | C A C - CGR | X | F.CASSIANO-CAJ | ||
02 | 12/08 | 14:50 | PRATA | A | M.CELESTE - MON | X | B.CONSELHO - PIS | ||
03 | 12/08 | 15:40 | PRATA | B | MASTER - JPA | X | M.VASCONC. - SOU | ||
04 | 12/08 | 16:30 | PRATA | B | J.ROLDERICK-CUI | X | B.LEITE - SOU | ||
05 | 12/08 | 17:20 | PRATA | C | L. MAIA - CRO | X | P.JERONIMO-PAT | ||
06 | 13/08 | 14:00 | PRATA | B | MASTER - JPA | X | B.LEITE - SOU | ||
07 | 13/08 | 14:50 | PRATA | B | J.ROLDERICK-CUI | X | M.VASCONC. - SOU | ||
08 | 13/08 | 15:40 | PRATA | C | E.DINIZ - ITA | X | PERD. JG 05 | ||
09 | 13/08 | 16:30 | PRATA | A | C A C - CGR | X | B.CONSELHO - PIS | ||
10 | 13/08 | 17:20 | PRATA | A | M.CELESTE - MON | X | F.CASSIANO-CAJ |
HANDEBOL FEMININO
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | ||||
01 | 12/08 | 14:00 | NENZINHA | A | MOTIVA - JPA | X | F.MENDES - CRO | ||
02 | 12/08 | 15:00 | NENZINHA | A | P.BEZERRA | X | F.BRAGA - ITA | ||
03 | 12/08 | 16:00 | NENZINHA | B | M.ELENITA - CUI | X | R.BRANCO - PAT | ||
04 | 12/08 | 17:00 | NENZINHA | B | M.AUXILIAD-SOU | X | MOTIVA - CGR | ||
05 | 13/08 | 14:00 | NENZINHA | B | M.ELENITA - CUI | X | MOTIVA - CGR | ||
06 | 13/08 | 15:00 | NENZINHA | B | M.AUXILIAD-SOU | X | R.BRANCO - PAT | ||
07 | 13/08 | 16:00 | NENZINHA | A | MOTIVA - JPA | X | F.BRAGA - ITA | ||
08 | 13/08 | 17:00 | NENZINHA | A | P.BEZERRA | X | F.MENDES - CRO |
HANDEBOL MASCULINO
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | ||||
01 | 12/08 | 08:00 | PRATA | A | MOTIVA - JPA | X | J.BICHARA - GUA | ||
02 | 12/08 | 09:00 | PRATA | A | M.ELENITA - CUI | X | M.AUXILIA-SOU | ||
03 | 12/08 | 10:00 | PRATA | B | DIOCESANO - ITA | X | MOTIVA - CGR | ||
04 | 13/08 | 08:00 | PRATA | B | GEO - PTO | X | PERD. JG Nº 01 | ||
05 | 13/08 | 09:00 | PRATA | A | MOTIVA - JPA | X | M.AUXILIA-SOU | ||
06 | 13/08 | 10:00 | PRATA | A | M.ELENITA - CUI | X | J.BICHARA - GUA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário