A corrida SERRA DA BORBOREMA foi realizada com muito sucesso na manhã deste domingo (31/07) em Campina Grande, mais de 300 atletas participaram buscado não só o trofeu de primeiro lugar como também pelo premio de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro pago. Quatro categorias foram disputadas masculino I, II E III e feminino GERAL. A prova teve a sua organização técnica através da Associação de Corredores de Rua de Campina Grande (ASCORC) com os Professores José Luiz e Francisco Jordanio na sua coordenação e foi mais um evento da SEMANA OLIMPICA, promovida pela SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER da Paraíba em que encerrou com chave de ouro com a corrida de rua.
A garotada também participou da Corrida |
O professor Ricardo Silveira secretario executivo da SEJEL em Campina estava muito contente ao final da prova ele disse que este é mais um evento que a SEJEL – PB promoveu em nossa cidade e que muitos outros viram por aí. A cidade de Campina Grande sempre agradeçe aqueles quem promove o esporte na Rainha da Borborema. Veja a classificação final das quatros categorias disputadas:
Categoria Masculino 1 (de 12 à 20 anos)
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | CIDADE | TEMPO |
1º | 375 | THALES DA SILVA FELIPE | Carnaúba dos Dantas | 19’32” |
2º | 371 | SILVIO AGOSTINHO DA SILVA | Carnaúba dos Dantas | 20’01” |
3º | 393 | WASHINGTON SILVA MENDES | C. Grande | 22’38” |
Categoria Masculino 2 (de 21 à 39 anos)
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | CIDADE | TEMPO |
1º | 381 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | Sousa | 17’55” |
2º | 369 | SEVERINO SANTOS MELO | C. Grande | 18’00” |
3º | 267 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | Carnaúba dos Dantas | 18’28” |
Categoria Masculino 3 (de 40 anos acima)
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | CIDADE | TEMPO |
1º | 195 | JOÃO FELICIANO PEREIRA | C. Grande | 20’19” |
2º | 255 | JOSÉ VIANES MOURA DA SILVA | C. Grande | 21’02” |
3º | 112 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DA SILVA | C. Grande | 21’52” |
Categoria Feminino GERAL (a partir dos 12 anos)
CLAS. | Nº | NOME DO ATLETA | IDADE | CIDADE | TEMPO |
1º | 52 | CRISTIANE ALVES XAVIER | 39 | Caldas Brandão | 21’46” |
2º | 374 | TEREZA MADALENA COSTA DA SILVA | 18 | C. Grande | 23’04” |
3º | 76 | EDILENE GUEDES DE LIMA | 28 | C. Grande | 23’40” |
Abaixo algumas imagens da Corrida SERRA DA BORBOREMA
Nenhum comentário:
Postar um comentário