CAD futsal venceu sua primeira partida por 02 X 01. |
A Etapa Regional dos JEP'S 2011 da 3ª GREC, teve inicio nesta sexta feira (26/08) no Ginásio do Estadual da Prata com o jogo entre as equipes do PREMEM contra o ITAN PEREIRA (final04 X 01 para o ITAN), no segundo jogo a equipe do CAD venceu o selecionado da Escola Estadual Monsenhor Borges da cidade de Alagoa Nova. Além do futsal tivemos também jogos de basquete, handebol e voleibol, já as disputas do futebol de campo serão iniciadas no dia 29 de agosto a partir da 08h da manhã. Veja abaixo os durante o dia e os demais resultados você pode ver abaixo:
FUTSAL MASCULINO E FEMININO - Ginásio da PRATA
MASC | K | PREMEN | 1 | X | 4 | ITAN PEREIRA |
MASC | B | C A D | 2 | X | 1 | MONS. BORGES |
MASC | A | CAC-ALICE | 12 | X | 2 | TEODOSIO LEDO |
MASC | D | CIC-DAMAS | 5 | X | 1 | R. SIMONSEN |
FEM | U | EST. PRATA | 0 | X | 6 | VIRGINIUS G. MELO |
MASC | E | CACILDIVA | 2 | X | 9 | EST. PRATA |
MASC | F | ABDIAS AIRES | w | X | 0 | DOM LUIZ |
MASC | G | A. GAUDENCIO | 6 | X | 2 | DJANIRA TAVARES |
MASC | H | C A I C | 4 | X | 4 | WILLIAMS ARRUDA |
MASC | I | VICENTINA | 2 | X | 3 | CLEMENTINO |
MASC | J | MOTIVA CENTRO | 4 | X | 1 | RAUL CORDULA |
MASC | C | EST. LIBERDADE | 2 | X | 0 | CARMELA VELOSO |
Equipe do MONSENHOR BORGES - futsal masculino |
HANDEBOL MASCULINO E FEMININO - Ginásio do MOTIVA
BASQUETE MASCULINO E FEMININO - Ginásio "O MENINÃO"
FEM | A | MOTIVA CENTRO | 27 | X | 04 | N. S. ROSÁRIO |
FEM | B | C A D | 23 | X | 09 | EST. PRATA |
MASC | B | PANORAMA | 13 | X | 20 | Fª. MARTINIANO |
MASC | A | PREMEN | 26 | X | 09 | C A D |
VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO - Ginásio do PREMEM
FEM | A | EST. LIBERDADE | 2 | X | 0 | EST. PRATA |
FEM | B | C A C | 2 | X | 1 | PREMEN |
MAS | B | PREMEN | 0 | X | 2 | EST. LIBERDADE |
MAS | B | PANORAMA | 1 | X | 2 | CAD |
FEM | U | CIC-DAMAS | 30 | X | 27 | C A D |
MASC | U | C A D | 65 | X | 23 | I F P B |
MASC | U | MOTIVA CENTRO | 47 | X | 06 | LOURDINAS |
PRÓXIMOS JOGOS:
FUTSAL MASCULINO - GINÁSIO DA PRATA
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | |||||||||
13 | 27/08 | 08:00 | PRATA | MASC | L | C E R C | X | TIRADENTES | |||||||
14 | 27/08 | 08:50 | PRATA | MASC | C | SANTO ONOFRE | X | EST. LIBERDADE | |||||||
15 | 27/08 | 09:40 | PRATA | MASC | B | ISABEL RODRIGUES | X | C A D | |||||||
16 | 27/08 | 10:30 | PRATA | MASC | K | ITAN PEREIRA | X | MIGUEL LEÃO | |||||||
17 | 27/08 | 11:20 | PRATA | MASC | L | I F P B | X | JOSÉ ATAÍDE | |||||||
18 | 27/08 | 12:10 | PRATA | MASC | A | TEODOSIO LEDO | X | PANORAMA | |||||||
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | |||||||||
19 | 27/08 | 13:00 | PRATA | MASC | D | R. SIMONSEN | X | EST. BODOCONGÓ | |||||||
20 | 27/08 | 13:50 | PRATA | MASC | E | LOURDINAS | X | CACILDIVA | |||||||
21 | 27/08 | 14:40 | PRATA | MASC | F | ARTHUR VIRGINIO | X | ABDIAS AIRES | |||||||
22 | 27/08 | 15:30 | PRATA | MASC | J | RAUL CORDULA | X | MONTE CARMELO | |||||||
23 | 27/08 | 16:20 | PRATA | MASC | H | VIRGINIUS G. MELO | X | C A I C | |||||||
24 | 27/08 | 17:10 | PRATA | MASC | I | SEVERINO CABRAL | X | VICENTINA | |||||||
25 | 27/08 | 18:00 | PRATA | MASC | G | HUMBERTO LUCENA | X | A. GAUDENCIO |
BASQUETE MASCULINO
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | |||||||||
04 | 27/08 | 10:00 | MENINÃO | MASC | U | I F P B | X | MOTIVA CENTRO | |||||||
05 | 27/08 | 11:00 | MENINÃO | MASC | U | LOURDINAS | X | C A D | |||||||
HANDEBOL MASCULINO E FEMININO
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | ||||||||
05 | 27/08 | 13:00 | MOTIVA | FEM | B | EST. PRATA | X | CAC-ALICE | ||||||
06 | 27/08 | 14:00 | MOTIVA | FEM | B | PREMEN | X | C A D | ||||||
07 | 27/08 | 15:00 | MOTIVA | MASC | B | Fª. MARTINIANO | X | ISABEL RODRIGU | ||||||
VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | |||||||||
05 | 27/08 | 08:00 | PREMEN | FEM | A | EST. PRATA | X | PANORAMA | |||||||
06 | 27/08 | 09:00 | PREMEN | FEM | B | MOTIVA CENTRO | X | C A C - ALICE | |||||||
07 | 27/08 | 10:00 | PREMEN | MAS | A | CIC-DAMAS | X | C E R C | |||||||
08 | 27/08 | 11:00 | PREMEN | MAS | B | PREMEN | X | PANORAMA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário