As disputas dos Jogos Escolares da Paraíba da 3ª Regional terão o seu início nesta dia 26 de agosto a partir das 08h da manhã no Ginásio do Colégio Estadual da Prata, serão disputadas as modalidades de Basquete, futebol de Campo, Handebol e Voleibol. Os jogos é uma promoção SEJEL-PB e terá a coordenação do Professor Dione de Assis e a coordenação técnica dos professores Dennya Kelliane e Joaquim Passos como também do Secretario dos Jogos o Professor Francisco Solano. Esta etapa será disputada até o próximo dia 05 de setembro em vários ginásios e campos de futebol de nossa cidade, contará com a participação de 44 entidades só nesta categoria onde o campeão de cada modalidade disputara de 04 à 12 de novembro a Etapa Estadual que definira os representantes da Paraíba na Olimpíada Estadual. Este ano os JEP'S estão mesmo em alta no nosso estado, pois após a realização da Etapa Estadual de 12 à 14 anos em Campina grande no mês de agosto teremos também a realização da Olimpíada Escolar de 12 à 14 anos na cidade de João Pessoa que será realizado no período de 09 a 18 de setembro.
O futebol de campo terá suas finais disputada no Estádio "O AMIGÃO" |
1. JOGOS DO DIA 29/08 – SEXTA FEIRA
1.1. FUTSAL MASCULINO E FEMININO
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | ||||
01 | 26/08 | 08:00 | PRATA | MASC | K | PREMEN | X | ITAN PEREIRA | ||
02 | 26/08 | 08:50 | PRATA | MASC | B | C A D | X | MONS. BORGES | ||
03 | 26/08 | 09:40 | PRATA | MASC | A | CAC-ALICE | X | TEODOSIO LEDO | ||
04 | 26/08 | 10:30 | PRATA | MASC | D | CIC-DAMAS | X | R. SIMONSEN | ||
05 | 26/08 | 11:20 | PRATA | FEM | U | EST. PRATA | X | VIRGINIUS G. MELO | ||
06 | 26/08 | 14:00 | PRATA | MASC | E | CACILDIVA | X | EST. PRATA | ||
07 | 26/08 | 14:50 | PRATA | MASC | F | ABDIAS AIRES | X | DOM LUIZ | ||
08 | 26/08 | 15:40 | PRATA | MASC | G | A. GAUDENCIO | X | DJANIRA TAVARES | ||
09 | 26/08 | 16:30 | PRATA | MASC | H | C A I C | X | WILLIAMS ARRUDA | ||
10 | 26/08 | 17:20 | PRATA | MASC | I | VICENTINA | X | CLEMENTINO | ||
11 | 26/08 | 18:10 | PRATA | MASC | J | MOTIVA CENTRO | X | RAUL CORDULA | ||
12 | 26/08 | 19:00 | PRATA | MASC | C | EST. LIBERDADE | X | CARMELA VELOSO |
1.2. BASQUETE MASCULINO E FEMININO
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | ||||
01 | 26/08 | 14;00 | MENINÃO | FEM | U | CIC-DAMAS | X | C A D | ||
02 | 26/08 | 15:00 | MENINÃO | MASC | U | C A D | X | I F P B | ||
03 | 26/08 | 16:00 | MENINÃO | MASC | U | MOTIVA CENTRO | X | LOURDINAS |
Equipe de handebol do E.E. Franscª Martiniano (Lagoa Seca) tentará o Bi campeonato no JEP'S |
1.3. HANDEBOL MASCULINO E FEMININO
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | ||||
01 | 26/08 | 16:00 | MOTIVA | FEM | A | MOTIVA CENTRO | X | N. S. ROSÁRIO | ||
02 | 26/08 | 17:00 | MOTIVA | FEM | B | C A D | X | EST. PRATA | ||
03 | 26/08 | 18:00 | MOTIVA | MASC | B | PANORAMA | X | Fª. MARTINIANO | ||
04 | 26/08 | 19:00 | MOTIVA | MASC | A | PREMEN | X | C A D |
1.4. VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | ||||
01 | 26/08 | 14:00 | PREMEN | FEM | A | EST. LIBERDADE | X | EST. PRATA | ||
02 | 26/08 | 15:00 | PREMEN | FEM | B | C A C | X | PREMEN | ||
03 | 26/08 | 16:00 | PREMEN | MAS | B | PREMEN | X | EST. LIBERDADE | ||
04 | 26/08 | 17:00 | PREMEN | MAS | B | PANORAMA | X | CAD |
Nenhum comentário:
Postar um comentário