Pretinha vencedora da categoria feminino se refrescando após a vitoria. |
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA CORRIDA DE RUA DO SESI
Col | ATLETA | Id. | Categoria | Equipe | Tempo |
1º | Cícero Vieira da Rocha | 27 | MASC - C | Avulso | 26'44" |
2º | Gilmar de Oliveira Silva | 26 | MASC - C | Avulso | 26'53" |
3º | Severino Santos de Melo | 32 | MASC - D | Avulso | 27'14" |
4º | Jair José da Silva | 33 | MASC - D | Avulso | 28'28" |
5º | Ricardo dos Santos Pessoa | 31 | MASC - D | EACOF | 29'05" |
6º | Joseilton Felix dos Santos | 27 | MASC - C | Pretinha | 30'20" |
7º | Erizaldo Barreto de Oliveira | 37 | MASC - E | Avulso | 30'29" |
8º | Daniel Santos de Araújo | 36 | MASC - E | Avulso | 30'32" |
9º | Jovenildo Bezerra Diniz | 37 | MASC - E | Esperança | 30'33" |
10º | Manoel Agustinho de Sousa Filho | 27 | MASC - C | Pretinha | 30'37" |
11º | Lenilson da Trindade | 26 | MASC - C | RAVA EMBALAGENS | 30'57" |
12º | Alexandre Gomes Vieira | 38 | MASC - E | Avulso | 31'28" |
13º | Joao Feliciano Pereira | 42 | MASC - F | EACOF | 31'30" |
14º | Luciano Tavares da Silva | 37 | MASC - E | ASCORC | 31'36" |
15º | Severino Alves da Silva Filho | 40 | MASC - F | NORFIL | 31'48" |
16º | Agnelo de Melo Costa | 44 | MASC - F | Avulso | 31'52" |
17º | Ednalva Laureano da Silva | 35 | FEM - E | Pretinha | 32'14" |
18º | Miriam Farias da Silva | 30 | FEM - D | Avulso | 32'27" |
19º | Flávio Ferreira da Silva | 34 | MASC - D | 23 CSM | 32'29" |
20º | Paulo Roberto Barros da Silva | 25 | MASC - C | Avulso | 32'36" |
Nenhum comentário:
Postar um comentário