Em rodada realizada no Ginásio da UFCG, teve início a Liga Campinense de Basketball 2011. Nesta primeira rodada foram realizados dois jogos pela categoria masculina.
No primeiro jogo da noite os donos da casa a equipe da UFCG enfrentou o Parque da Criança. e venceu pelo placar de 56 a 29. A equipe Universitária não deu chances ao adversário e impôs uma forte marcação desde o início do jogo e fez valer o mando de quadra e o melhor entrosamento da equipe que treina junto deste o primeiro semestre. O destaque da UFCG foi o atleta Hebert Silva que marcou 16 pontos.
Em seguida entraram em quadra a AVAB-CG e a Associação Leões da Vida, para o que seria o principal jogo da rodada. E não foi diferente, em um jogo disputado até o fim e com as duas equipes se alternando a frente do placar durante todo o tempo. A AVAB-CG começou melhor e venceu o primeiro período por 16 x 7, no segundo os Leões se recuperaram e venceram por 25 x 14. O equilíbrio se manteve no terceiro e quarto períodos, mas nos 2 minutos finais a AVAB-CG abriu uma diferença de7 pontos e acabou vencendo o jogo por 64 x 57. O principal destaque ofensivo do jogo foi o atleta Rafael Marconi da AVAB-CG que assinalou 25 pontos e foi o cestinha da rodada.
A próxima rodada será na próxima quinta (17), na UFCG, a partir das 19h. Os jogos serão AABB x AVAB-CG e UFCG x Leões da Vida.
CLASSIFICAÇÃO
Equipe | Jogos | Pontua- ção | Vitórias | Pontos Marcados | Pontos Sofridos | Average | |
1º | UFCG | 1 | 2 | 1 | 56 | 29 | 1,9310 |
2º | AVAB-CG | 1 | 2 | 1 | 64 | 57 | 1,1228 |
3º | Leões da Vida | 1 | 1 | 0 | 57 | 64 | 0,8906 |
4º | Parque da Criança | 1 | 1 | 0 | 29 | 56 | 0,5179 |
5º | AABB | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PRINCIPAIS CESTINHAS DO CAMPEONATO | ||||
Num | Nome | Equipe | Jogos | Total |
1º | Rafael Marconi dos Santos | AVAB | 1 | 25 |
2º | Herbert Silva | UFCG | 1 | 16 |
3º | Carlos Alexandre Rodrigues | AVAB | 1 | 15 |
4º | Demétrios Heleno | LEÕES DA VIDA | 1 | 11 |
5º | Jeovalino Oliveira (Nino) | LEÕES DA VIDA | 1 | 10 |
Leonardo Lucena (Léo) | LEÕES DA VIDA | 1 | 10 | |
Yann Moura | LEÕES DA VIDA | 1 | 10 | |
8º | Hevelter Rodrigues Guedes | AVAB | 1 | 8 |
Jeferson Souza | Parque da Criança | 1 | 8 | |
André Chacon | UFCG | 1 | 8 | |
Renan Medeiros | UFCG | 1 | 8 | |
ARREMESOS DA LINHA DE 3 PONTOS | ||||
Num | Nome | Equipe | Jogos | Total |
1º | Carlos Alexandre Rodrigues | AVAB | 1 | 2 |
Leonardo Lucena (Léo) | LEÕES DA VIDA | 1 | 2 | |
Yann Moura | LEÕES DA VIDA | 1 | 2 | |
Renan Medeiros | UFCG | 1 | 2 | |
Paulo Araujo | UFCG | 1 | 2 | |
LANCES LIVRES | ||||
Num | Nome | Equipe | Jogos | Total |
1º | Rafael Marconi dos Santos | AVAB | 1 | 7 |
2º | Hevelter Rodrigues Guedes | AVAB | 1 | 4 |
3º | Carlos Alexandre Rodrigues | AVAB | 1 | 3 |
Pedro Loureiro | Parque da Criança | 1 | 3 | |
5º | André Filgueiras (Maguin) | AVAB | 1 | 2 |
Jeovalino Oliveira (Nino) | LEÕES DA VIDA | 1 | 2 | |
André Chacon | UFCG | 1 | 2 | |
MAIS FALTAS COMETIDAS | ||||
Num | Nome | Equipe | Jogos | Pontos |
1º | Leonardo Lucena (Léo) | LEÕES DA VIDA | 1 | 5 |
2º | Marcus Regis | LEÕES DA VIDA | 1 | 4 |
3º | Ruan Reis | UFCG | 1 | 4 |
4º | Ciro Linhares | LEÕES DA VIDA | 1 | 4 |
Por Hevelter Rodrigues
Nenhum comentário:
Postar um comentário