Entrada das equipes juntamente com a Filarmónica Epitacio Pessoa |
Palmeiras do Tambor - Babau, Osvaldo, Arnaldo, Hilton, Togô, Diego, João Luiiz, Sarapatel, Sidcley, Marcinho e Daniel Técnico:Dão
Flamengo do Catolé - Guega, Wika, Drogbar, Dinha Camacho, Gutemberg, Barata, Aranha e Rato; Jonilson Canxiha, Fura (Biro-Biro) Ninja. Técnico Gordinho
Equipe do Palmeiras do Tambor começou com goleada |
FLAMENGO CATOLÉ | 0 | X | 8 | PALMEIRAS DO TAMBOR | ||
GIL CELULAR (J. PINHEIRO) | 1 | X | 2 | SÃO PAULO ALPARGATAS | ||
UNIÃO CATOLE | 3 | X | 2 | CRUZEIRO SANTA ROSA | ||
PERILIMA (J. PAULISTANO) | 0 | x | 1 | CRUZEIRO BELO MONTE | ||
NACIONAL (MUTIRÃO) | 2 | X | 1 | VETERANOS (MALVINAS) | ||
CRICIÚMA (CATOLÉ) | 2 | X | 0 | ESTUDANTES (CABACEIRAS) | ||
SINDIPECTRO | 0 | X | 1 | PARANÁ MONTE CASTELO | ||
SÃO DOMINGOS M. CASTELO | 2 | x | 0 | FLAMENGO DO LUCAS | ||
ESTRELA SANTA ROSA | 1 | X | 0 | SÃO PAULO CATOLÉ ZÉ FERREIRA | ||
CENTRAL (JOSÉ PINHEIRO) | 0 | x | 0 | ALVORADA (MONTE CASTELO) | ||
DOMICIO EMPREENDIMENTOS | 4 | X | 0 | CRUZEIRO (PEDREGAL) |
Veja mais fotos desta rodada:
Nenhum comentário:
Postar um comentário