MOTIVA ganha primeira medalha no JEP'S
A equipe de Handebol feminino do Colégio MOTIVA AMBIENTAL é a primeira equipe Campeã dos JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA – JEP’S 2011 – 3º Regional Campina Grande, a equipe venceu o Colégio Cacildiva pelo placar de 12 x 07 e garantiu a sua vaga na Etapa Estadual que será realizada em Campina Grande no período de 05 à 13 de agosto.A equipe do Colégio Motiva Ambiental sagrou-se Campeão do Handebol Feminino de 12 à 14 anos vencendo a equipe do Colégio Cacidilva na Final
Os jogos estão sendo disputados na cidade de Campina Grande com a Coordenação Geral do Profº Ricardo Silveira Secretario Executivo da SEJEL-PB em Campina Grande, mais 60 entidades estão participando do evento e aproximadamente 900 atletas e técnicos competem pelas primeiras colocações. As categorias disputados são as de 12 a 14 anos - Categoria A, nas modalidades de Atletismo, basquete, ciclismo, futebol, futsal, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol e xadrez e a Categoria B de 15 à 17 anos nas modalidades de Atletismo, judô, karatê, natação, Taekwondo, tênis de mesa, e xadrez.
Veja abaixo os demais resultados de hoje e as próximas rodada:
BASQUETE MASCULINO - Local: Ginásio “O MENINÃO”
Nº | DATA | HORA | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | ||||
03 | 06/06 | 14:00 | MASC | U | C E R C | 20 | X | 00 | MOTIVA AMBIENTAL |
04 | 06/06 | 15:00 | MASC | U | C A D | 18 | X | 19 | CIC-DAMAS |
05 | 07/06 | 14;00 | MASC | U | CIC-DAMAS | X | MOTIVA AMBIENTAL | ||
06 | 07/06 | 15:00 | MASC | U | C E R C | X | C A D |
VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO - Local: Ginásio do Colégio PANORAMA
Nº | DATA | HORA | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | |||||
06 | 06/06 | 14:00 | FEM | U | LOURDINAS | 2 | X | 1 | CIC-DAMAS | |
08 | 07/06 | 14:00 | FEM | U | NENZINHA C. LIMA | X | CIC-DAMAS | |||
09 | 07/06 | 15:00 | FEM | U | EST. LIBERDADE | X | LOURDINAS | |||
10 | 07/06 | 16:00 | MASC | U | EST. LIBERDADE | X | CAD | |||
HANDEBOL MASCULINO E FEMININO – Local: Ginásio do Colégio MOTIVA
Nº | DATA | HORA | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | |||||||
17 | 06/06 | 08:00 | MASC | U | CIC-DAMAS | 13 | X | 7 | COLÉGIO PETRONIO | |||
18 | 06/06 | 09:00 | FEM | FIN | MOTIVA AMBIENTAL | 12 | X | 7 | CACILDIVA | |||
19 | 06/06 | 10:00 | MASC | U | MOTIVA AMBIENTAL | 25 | X | 1 | C A D | |||
20 | 08/06 | 16:00 | MASC | FIN | MOTIVA AMBIENTAL | X | IRMÃO DAMIÃO | |||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO HANDEBOL FEMININO
Campeão: MOTIVA AMBIENTAL
Vice: COLÉGIO CACILDIVA
Artilheira: Camila Ribeiro 21 gols – CIC-DAMAS
FUTSAL MASCULINO E FEMININO – Local: Ginásio do ESTADUAL DA PRATA
Nº | DATA | HORA | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | |||||
35 | 06/06 | 14:00 | MASC | G | ARTHUR VIRGÍLIO | 0 | X | 1 | MONTE CARMELO | |
36 | 06/06 | 14:40 | MASC | B | FRANCISCA LEITE | 1 | X | 3 | CAC-ALICE | |
37 | 06/06 | 15:30 | MASC | G | CIC-DAMAS | 1 | X | 0 | A. GAUDENCIO | |
38 | 06/06 | 16:10 | MASC | F | VICENTINA FIGUEIR. | 2 | X | 2 | CACILDIVA | |
39 | 06/06 | 16:50 | MASC | E | WILLIAMS ARRUDA | 1 | X | 0 | VIRGINIUS G. MELO | |
40 | 06/06 | 17:30 | MASC | E | C E R C | 6 | X | 0 | CARMELA VELOSO | |
41 | 07/06 | 14:00 | FEM | U | ARTHUR VIRGÍLIO | X | SANTO ONOFRE | |||
42 | 07/06 | 14:40 | MASC | I | C A D* | X | ROBERTO SIMONSEN | |||
43 | 07/06 | 15:30 | MASC | J | C A C – ALICE* | X | MONTE CARMELO | |||
44 | 07/06 | 16:10 | MASC | K | ANTONIO VICENTE* | X | VICENTINA | |||
45 | 07/06 | 16:50 | MASC | L | SANTO ONOFRE* | X | WILLAMS ARRUDA | |||
46 | 08/06 | 14:00 | MASC | M | C E R C* | X | PEDRO SERRÃO | |||
47 | 08/06 | 14:40 | FEM | U | JOSÉ ATAÍDE | X | CIC-DAMAS | |||
48 | 08/06 | 15:30 | MASC | N | CACILDIVA* | X | N.S.ROSÁRIO | |||
49 | 08/06 | 16:10 | MASC | O | CIC – DAMAS* | X | FRANCISCA LEITE | |||
50 | 08/06 | 16:50 | MASC | P | PANORAMA* | X | SEVERIANO PEDRO | |||
* As equipes 1º das Chaves “A”, “B” , “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “H” jogam com a vantagem do empate.
FUTEBOL MASCULINO – Local: Campo da CAGEPA e do MOTIVA
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | ||||
06 | 06/06 | 08:00 | CAGEPA | MASC | C | MONTE CARMELO | 1 | X | 0 | MAJOR VENEZIANO |
08 | 06/06 | 08:15 | MOTIVA | MASC | B | ABDIAS AIRES | 0 | X | 1 | DJANIRA TAVARES |
09 | 06/06 | 09:30 | MOTIVA | MASC | A | MOTIVA AMBIENTAL | 1 | X | 0 | RUBENS DUTRA |
10 | 07/06 | 08:00 | CAGEPA | MASC | D | FRANCISCA LEITE* | X | MONTE CARMELO | ||
11 | 07/06 | 08:15 | MOTIVA | MASC | E | FRANCISCO APOLIN* | X | DJANIRA TAVARES | ||
12 | 07/06 | 10:00 | MOTIVA | MASC | F | SANTO ONOFRE* | X | MOTIVA AMBIENTAL |
* As equipes 1º das Chaves “A”, “B” e “C” jogam com a vantagem do empate.
Jogos 06 e 10 no Campo da CAGEPA
Jogos 08, 09, 11 e 12 no campo do Colégio MOTIVA AMBIENTAL
Joaquim Passos
Em 06/06/2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário